年级 | 规范 |
---|---|
PH-13-8-MO | AMS-5629, ASTM-A-564级XM13, AMS-2300 |
今天比赛PH值 | AMS-5659, AMS-2300, CAP. ASTM-A-564等级XM-12 |
以PH值 | AMS-5643, AMS-2303, ASTM-A-564等级630 |
以PH值“h - 1150” | AMS-5643,化学,ASTM-A-564 Cond H 1150 |
以前的PH值。研磨。 | 相同的规格。Reg。节 |
17-7 PH值 | AMS-5644, ASTM-A-564 631型 |
302 | Asme-sa-479, mil-s-7720, qqs-763, astm-a-276, astm-a-479 |
302电导率。“B” | MIL-S-7720, AMS-5637化学品,QQS-763 |
302年前的。研磨。 | 举办mil - s - 7720——763 |
304 | Qqs-763、ams-5639、astm-a-276、astm-479、astm - sa - 479、astm-193、astm-320 |
304电导率。“B” | qq -763, astm-a-276, astm-a-193 grd。B8 CL 2 |
304年前的。研磨。 | Qqs-763, ams-5639, astm-a-193, astm-a-320 |
304升 | Qqs-763, ams-5647, astm-a-276, astm-a-479, asme-sa -479 |
304 l .休假。融化。 | Qqs-763, ams-5647, astm-a-276, astm-a-479 |
303年南 | MIL-S-7720, MIL-W-52263, AMS-5640 1型,QQS-763, QQS-764, ASTM-A-582, ASTM-A-320 |
303年南电导率。“B” | MIL-S-7720, MIL-W-52263, ASTM-A-320, GR B8F CL2, AMS-5738, QQS-763c, QQS-764 |
303年前的。研磨。 | MIL-S-7720, MIL-W-52263, AMS-5640 2型,AMS-5641, QQS-763c, ASTM-A-320 |
303年选取 | MIL-S-7720, MIL-W-52263, AMS-5640 Type 2, AMS-5641, QQS-763c, QQS-764, ASTM-A-582, ASTM-A-320 |
303年选取电导率。“B” | MIL-S-7720, MIL-W-52263, ASTM-A-320, GR B8F CL2, AMS-5738, QQS-763c, QQS-764 |
选取303年前的。研磨。 | MIL-S-7720, MIL-W-52263, AMS-5640 2型,AMS-5641, QQS-763c, ASTM-A-320 |
309 | 举办- 763,ams - 5650、astm - a - 276 |
310 | Qqs-763, ams-5651, astm-a-276, astm-a-479, asmesa -479 |
316 | Mil-s-7720, ams-5648, qqs-763, astm-a -193, astm-a - 276, astm-a -479, astm - sa -479, astm-a -320 |
316电导率。“B” | MIL-S-7720a, QQS-763d, ASTM-A-276, (.03Max。C) astm-a-193, GRD b8m cl-2 |
316升 | Qqs-763, ams-5653, astm-a-276, astm-a-479, asme sa -479 |
316/316-L Prec。接地的 | 规格与普通316/316-L相同 |
316/316-L Vac。融化。 | 规格与普通316/316-L相同 |
317 | 举办- 763、astm - a - 276 |
317升 | 763年举办 |
317 LM | astm - a - 276、astm - a - 479 |
321 | Qqs-763, ams-5645, astm-a -276, astm-a -193, astm-a -479, asme-sa-479, astm-a -320 |
330 | ams - 5716 |
347 | Qqs-763, ams-5646, astm-a -276, astm-a -193, astm-a -479, asme-sa-479, astm-a -320, |
am - 355 | AMS-5743, ASTM-A-564 634型 |
403 | astm - a - 276、astm - a - 479 |
410 | Qqs-763, ams-5613, ams-2303, ams-5612, astm-a-276, astm-a-479, asme-sa-479 |
416 | Qqs-763c, qqs-764, ams-5610, mil-w-52263, astm-a-582 |
416年前的。研磨。 | 举办- 763 c, ams - 5610, mil - w - 52263 |
416 ht r.c. 26/32 | 举办- 763 c电导率。h .举办- 764电导率。T, astm - a - 582电导率。T, ems - 537 a |
418(希腊Ascoloy) | ams - 5616 |
420 | 举办- 763,ams - 5621、astm - a - 276 |
华氏420度 | 2型,ASTM-A-582 |
422 | ASTM-A-565(616级),DOD-F-24669/7 |
430 | Qqs-763, ams-5627, astm-a-276, astm-a-479 |
华氏430度 | Qqs-763c, qqs-764c, mil-w-52263, astm-a-582 |
431 | Mil-s-18732, qqs-763, astm-a-276, ams-5628, ams-2303 |
440年,一个 | 举办- 763,ams - 5631、astm - a - 276 |
440 C | 举办- 763,ams - 5630、astm - a - 276 |
440 C Prec。研磨。 | 举办- 763,ams - 5630、astm - a - 276 |
440 C“餐具供应” | 举办- 763,ams - 5630、astm - a - 276 |
440 C真空吸尘器。融化。 | QQS-763, AMS-5630, AMS-5618(不含Phos。内容)astm - a - 276、ams - 5880 |
440 F Se | QQS-764B, ASTM-A-582, AMS-5632型 |
446 | 763年举办 |
自定义455 (12-9-2) | ams - 5617 |
1 nitronic 40 (21-6-9) | ams - 5656、astm - a - 276 |
1 nitronic 50 (XM-19) | astm - 5764a、astm - sa -479、astm-a-479、astm-a-193、gr-b8r、 |
(22-13-5) | astm - a - 276 |
1 nitronic 60 | astm -479, astm-a-276, (s21800) ams-5848, astm-a-193 gr-b85 |
合金20 | astm - b - 473 |
我们大量的选择17- 4,17 - 7,15 - 5,321,304,和21-6-9,我们还携带一个伟大的选择不锈钢飞机棒如13- 8,303,316,347,410和431在各种各样的额外规格。我们还提供酒吧在我们的状态的艺术酒吧锯的长度。请查阅我们选择的不锈钢飞机棒或联系我们的专业销售人员个性化的关注和报价您的下一个要求。